東北農業(yè)大學歷年考研分數(shù)線匯總[2012-2024]
學姐微信為你答疑
關于《東北農業(yè)大學考研》我們搜集了部分東北農業(yè)大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)臇|北農業(yè)大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網頁上的學姐微信。
東北農業(yè)大學歷年考研分數(shù)線匯總[2012-2024]是擇校選專業(yè)前必須要搜集和參考的,它反映了東北農業(yè)大學考研的難度和專業(yè)的熱門程度??佳信擅磕甓紩诘谝粫r間統(tǒng)計和整理東北農業(yè)大學歷年考研分數(shù)線匯總[2012-2024]。以下即是東北農業(yè)大學歷年考研分數(shù)線,希望對你的考研報考有用。
東北農業(yè)大學學姐特別推薦:
1、查詢去年各專業(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學姐微信二維碼。2、找直系學姐做復試、初試輔導,請加學姐微信二維碼。
3、看本校調劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調劑v】小程序,或加學姐查詢。
4、想找調劑上岸學姐做調劑指導,請加旁邊的學姐微信二維碼。
2024東北農業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2024年東北農業(yè)大學碩士研究生招生考試一志愿考生進入復試的初試成績基本要求及聯(lián)系方式 | ||||||||
招生學院 | 招生學科及代碼 | 研究方向 | 學習方式 | 專業(yè)類別 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 | 復試群 |
001水利與土木工程學院 戚老師、廉老師 0451-55191502 |
081501水文學及水資源 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
081504水利水電工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | ||
082802農業(yè)水土工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | ||
085900土木水利 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 37 | 56 | ||
002資源與環(huán)境學院 楊老師 0451-55190720 |
090301土壤學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | QQ群:593882134 |
090302植物營養(yǎng)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | ||
0903Z2環(huán)境保護與修復 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 301 | 33 | 50 | ||
0903Z3農業(yè)生態(tài)與氣候變化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 291 | 33 | 50 | ||
0903Z4資源環(huán)境微生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | ||
095132資源利用與植物保護 | 01農業(yè)資源利用 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 251 | 33 | 50 | ||
003農學院 王老師 0451-55191641 |
090101作物栽培學與耕作學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | QQ群:749880994 |
090102作物遺傳育種 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 283 | 33 | 50 | ||
095131農藝與種業(yè) | 01作物 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 299 | 33 | 50 | ||
004園藝園林學院 紀老師 0451-55191971 |
090201果樹學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | QQ群: 829116382 |
090202蔬菜學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 267 | 33 | 50 | ||
095131農藝與種業(yè) | 01園藝 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 289 | 33 | 50 | ||
086200風景園林 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 320 | 37 | 56 | ||
005動物科學技術學院 動物育種與繁殖(學碩、專碩) 張老師:13313627861 動物營養(yǎng)與飼料科學(學碩、專碩) 劉老師:18249502278 動物生產(學碩、專碩) 孫老師:18686438795 水生動物保護與生產、漁業(yè)發(fā)展 呂老師:15376701731 草學(學碩)、農藝與種業(yè)(專碩)梅老師:17390943126 |
090501動物遺傳育種與繁殖 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 274 | 33 | 50 | QQ群:557492960 |
090502動物營養(yǎng)與飼料科學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 278 | 33 | 50 | QQ群:643968830 | |
0905Z2水生動物保護與生產 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | QQ群:608328551 | |
0905Z3動物生產 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | QQ群:516091404 | |
090900草學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | QQ群:628363017 | |
095131農藝與種業(yè) | 01草業(yè) | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 251 | 33 | 50 | QQ群:628363017 | |
095133畜牧 | 01動物遺傳育種與繁殖 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 251 | 33 | 50 | QQ群:557492960 | |
02動物營養(yǎng)與飼料科學 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 320 | 33 | 50 | QQ群:643968830 | ||
03動物生產 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 251 | 33 | 50 | QQ群:516091404 | ||
095134漁業(yè)發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 251 | 33 | 50 | QQ群:608328551 | |
006動物醫(yī)學學院 孫老師、魏老師 0451-55191200 |
090601基礎獸醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 314 | 33 | 50 | QQ群:585414635 |
090602預防獸醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 336 | 33 | 50 | ||
090603臨床獸醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 294 | 33 | 50 | ||
0906Z1動物藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | ||
095200獸醫(yī) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 321 | 33 | 50 | ||
007工程學院 王老師 0451-55190608 |
080200機械工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 37 | 56 | QQ群:930106156 |
082801農業(yè)機械化工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | ||
082803農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | ||
0828Z1農業(yè)系統(tǒng)工程與管理工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | ||
085500機械 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 37 | 56 | ||
085800能源動力 | 01清潔能源技術 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 37 | 56 | ||
087100管理科學與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 37 | 56 | ||
125603工業(yè)工程與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 217 | 43 | 86 | ||
008經濟管理學院 盧老師(除MBA) 0451-55191547 吳老師(MBA) 0451-55190871 |
020204金融學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 338 | 47 | 71 | |
020205產業(yè)經濟學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 338 | 47 | 71 | ||
025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 355 | 47 | 71 | ||
095137農業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 314 | 33 | 50 | ||
120201會計學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 390 | 49 | 74 | ||
120202企業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 49 | 74 | ||
120301農業(yè)經濟管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 350 | 49 | 74 | ||
125100工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 162 | 39 | 78 | ||
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 162 | 39 | 78 | |||
125300會計 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 230 | 52 | 104 | ||
009生命科學學院 李老師 0451-55190413 |
071001植物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 361 | 41 | 62 | QQ群:523200448 |
071002動物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 348 | 41 | 62 | ||
071005微生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 361 | 41 | 62 | ||
071008發(fā)育生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 380 | 41 | 62 | ||
071009細胞生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 389 | 41 | 62 | ||
071010生物化學與分子生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 361 | 41 | 62 | ||
086001生物技術與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 334 | 37 | 56 | ||
086002制藥工程 | 01生物制藥 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 37 | 56 | ||
086004發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 37 | 56 | ||
010食品學院 陳老師 0451-55190577 |
083201食品科學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 294 | 37 | 56 | QQ群:560045333 |
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 300 | 37 | 56 | ||
083203農產品加工及貯藏工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 37 | 56 | ||
0832Z1食品發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 304 | 37 | 56 | ||
0832Z2畜產品加工工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 37 | 56 | ||
086003食品工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 296 | 37 | 56 | ||
095135食品加工與安全 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 312 | 33 | 50 | ||
(2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 312 | 33 | 50 | ||||
011文理學院 閆老師 0451-55190317 |
050201英語語言文學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 391 | 55 | 83 | 微信號:ys1871221420 |
050211外國語言學及應用語言學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 365 | 55 | 83 | ||
070300化學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 351 | 41 | 62 | ||
086002制藥工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 37 | 56 | ||
086003食品工程 | 01天然產物結構與功能調控 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 37 | 56 | ||
012公共管理與法學院 李老師(全日制) 0451-55190052 魏老師(非全日制) 0451-55190534 |
035101法律(非法學) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 338 | 47 | 71 |
全日制QQ群:687966107 非全日制微信群: |
035102法律(法學) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 355 | 47 | 71 | ||
095138農村發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 275 | 33 | 50 | ||
120401行政管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 362 | 49 | 74 | ||
120403教育經濟與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 347 | 49 | 74 | ||
120405土地資源管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 372 | 49 | 74 | ||
125200公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 173 | 43 | 86 | ||
013馬克思主義學院 何老師 0451-87132012 |
030501馬克思主義基本原理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 362 | 47 | 71 | QQ群:718941519 |
030503馬克思主義中國化研究 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 401 | 47 | 71 | ||
030505思想政治教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 381 | 47 | 71 | ||
030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 377 | 47 | 71 | ||
014電氣與信息學院 付老師 0451-55190229 |
081200計算機科學與技術 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 344 | 37 | 56 | |
082804農業(yè)電氣化與自動化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | ||
085801電氣工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 296 | 37 | 56 | ||
095136農業(yè)工程與信息技術 | 01農業(yè)信息化 | (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 321 | 33 | 50 | ||
015國際文化教育學院 韓老師 0451-55190156 |
045300國際中文教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 374 | 51 | 77 | |
016藝術學院 韓老師 0451-55191873 |
135400戲劇與影視 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 377 | 40 | 60 | QQ群:494347860 |
017植保學院 陳老師 0451-55191608 |
090401植物病理學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 276 | 33 | 50 | QQ群:511922275 |
090402農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 274 | 33 | 50 | ||
090403農藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | ||
095132資源利用與植物保護 | 01植物保護 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 272 | 33 | 50 |
2023東北農業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2023東北農業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
招生學院 | 招生學科及代碼 | 研究方向 | 學習方式 | 專業(yè)類別 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 |
001水利與土木工程學院 | 081501水文學及水資源 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 |
081504水利水電工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
082802農業(yè)水土工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
085900土木水利 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 260 | 38 | 57 | |
002資源與環(huán)境學院 | 090301土壤學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 309 | 33 | 50 |
090302植物營養(yǎng)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | |
0903Z2環(huán)境保護與修復 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 33 | 50 | |
0903Z3農業(yè)生態(tài)與氣候變化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | |
0903Z4資源環(huán)境微生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護 | 01農業(yè)資源利用 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 251 | 33 | 50 | |
003農學院 | 090101作物栽培學與耕作學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 |
090102作物遺傳育種 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 286 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業(yè) | 01作物 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 338 | 33 | 50 | |
004園藝園林學院 | 0834Z1園林植物與應用 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
0834Z2風景園林規(guī)劃與設計 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
0834Z3園林生態(tài)與恢復 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
090201果樹學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | |
090202蔬菜學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 286 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業(yè) | 01園藝 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 285 | 33 | 50 | |
095300風景園林 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 364 | 33 | 50 | |
005動物科學技術學院 | 090501動物遺傳育種與繁殖 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 |
090502動物營養(yǎng)與飼料科學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 319 | 33 | 50 | |
0905Z2水生動物保護與生產 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | |
0905Z3動物生產 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 33 | 50 | |
090900草學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業(yè) | 01草業(yè) | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 251 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 01動物遺傳育種與繁殖 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 251 | 33 | 50 | |
02動物營養(yǎng)與飼料科學 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 251 | 33 | 50 | ||
03動物生產 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 314 | 33 | 50 | ||
095134漁業(yè)發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 251 | 33 | 50 | |
006動物醫(yī)學學院 | 090601基礎獸醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 |
090602預防獸醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 313 | 33 | 50 | |
090603臨床獸醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 293 | 33 | 50 | |
0906Z1動物藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | |
095200獸醫(yī) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 332 | 33 | 50 | |
007工程學院 | 080200機械工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 |
082801農業(yè)機械化工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 301 | 35 | 53 | |
082803農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
0828Z1農業(yè)系統(tǒng)工程與管理工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 290 | 35 | 53 | |
085500機械 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 281 | 38 | 57 | |
085800能源動力 | 01清潔能源技術 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 38 | 57 | |
087100管理科學與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
125603工業(yè)工程與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 222 | 44 | 88 | |
008經濟管理學院 | 020204金融學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 346 | 48 | 72 |
020205產業(yè)經濟學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 346 | 48 | 72 | |
025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 362 | 48 | 72 | |
095137農業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 348 | 33 | 50 | |
120201會計學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 340 | 47 | 71 | |
120202企業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 340 | 47 | 71 | |
120301農業(yè)經濟管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 340 | 47 | 71 | |
125100工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 167 | 41 | 82 | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 167 | 41 | 82 | ||
125300會計 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 235 | 51 | 102 | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 235 | 51 | 102 | ||
009生命科學學院 | 071001植物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 279 | 38 | 57 |
071002動物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 279 | 38 | 57 | |
071005微生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 344 | 38 | 57 | |
071008發(fā)育生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 292 | 38 | 57 | |
071009細胞生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 279 | 38 | 57 | |
071010生物化學與分子生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 361 | 38 | 57 | |
086001生物技術與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 306 | 38 | 57 | |
086002制藥工程 | 01生物制藥 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 38 | 57 | |
086004發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 38 | 57 | |
010食品學院 | 083201食品科學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 323 | 38 | 57 |
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 302 | 38 | 57 | |
083203農產品加工及貯藏工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z1食品發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z2畜產品加工工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 295 | 38 | 57 | |
095135食品加工與安全 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 323 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 323 | 33 | 50 | |||
011文理學院 | 050201英語語言文學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 373 | 54 | 81 |
050211外國語言學及應用語言學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 363 | 54 | 81 | |
070300化學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 279 | 38 | 57 | |
086002制藥工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 01天然產物結構與功能調控 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 273 | 38 | 57 | |
012公共管理與法學院 | 035101法律(非法學) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 326 | 45 | 68 |
035102法律(法學) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 327 | 45 | 68 | |
095138農村發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 314 | 33 | 50 | |
120401行政管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 340 | 47 | 71 | |
120403教育經濟與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 340 | 47 | 71 | |
120405土地資源管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 343 | 47 | 71 | |
125200公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 175 | 44 | 88 | |
013馬克思主義學院 | 030501馬克思主義基本原理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 326 | 45 | 68 |
030503馬克思主義中國化研究 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 354 | 45 | 68 | |
030505思想政治教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 347 | 45 | 68 | |
030506中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 358 | 45 | 68 | |
014電氣與信息學院 | 081200計算機科學與技術 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 291 | 38 | 57 |
082804農業(yè)電氣化與自動化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
085801電氣工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 330 | 38 | 57 | |
095136農業(yè)工程與信息技術 | 01農業(yè)信息化 | (2)非全日制 | 專業(yè)學位 | 251 | 33 | 50 | |
015國際文化教育學院 | 045300漢語國際教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 350 | 51 | 77 |
016藝術學院 | 135105廣播電視 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 362 | 40 | 60 |
135108藝術設計 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 362 | 40 | 60 | |
017植保學院 | 090401植物病理學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 283 | 33 | 50 |
090402農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | |
090403農藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 251 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護 | 01植物保護 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 339 | 33 | 50 |
2022東北農業(yè)大學考研分數(shù)線(研究生復試分數(shù)線)
2022年東北農業(yè)大學碩士研究生入學考試一志愿復試線招生學院 | 招生學科及代碼 | 研究方向 | 學習方式 | 專業(yè)類別 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 |
001水利與土木工程學院 | 081501水文學及水資源 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 |
081504水利水電工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
082802農業(yè)水土工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 260 | 35 | 53 | |
002資源與環(huán)境學院 | 090301土壤學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 |
090302植物營養(yǎng)學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z2環(huán)境保護與修復 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 310 | 33 | 50 | |
0903Z3農業(yè)生態(tài)與氣候變化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z4資源環(huán)境微生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護 | 01農業(yè)資源利用 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 300 | 33 | 50 | |
003農學院 | 090101作物栽培學與耕作學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 |
090102作物遺傳育種 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 268 | 33 | 50 | |
090401植物病理學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
090402農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
090403農藥學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 252 | 33 | 50 | |
095131農藝與種業(yè) | 01作物 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 300 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護 | 01植物保護 | (1)全日制 | 專業(yè)學位 | 252 | 33 | 50 | |
004園藝園林學院 | 0834Z1園林植物與應用 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 353 | 38 | 57 |
0834Z2風景園林規(guī)劃與設計 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學術學位 | 273 | 38 | 57 | |
