中南民族大學社會學考研QQ群
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中南民族大學考研分數(shù)線、中南民族大學報錄比、中南民族大學考研群、中南民族大學學姐、中南民族大學考研真題、中南民族大學專業(yè)目錄、中南民族大學排名、中南民族大學保研、中南民族大學公眾號、中南民族大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中南民族大學考研信息或資源。
報考中南民族大學社會學研究生考試的同學在復習階段會意識到自己的基礎薄弱,時間不夠用,寄期望于可以通過參加中南民族大學社會學考研QQ群的方式幫自己快速的掌握考試的重點。點擊查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手機訪問】
研究生為你答疑,送資源
但是,讓很多同學都比較糾結的是,要不要在備考過程中報一個輔導班?應該選擇什么樣的輔導機構呢?針對這些問題,考研派小編為大家整理了兩條建議:
1. 考研是一項幾百萬人長跑,最終只有少部分可以到達終點的運動,我們不能選擇本科院校、不能選擇好的導師授課、不能讓自己聰明到看一遍就會,那么,就需要利用一切該利用的資源,在起跑階段,就超越很多人。
2. 考研輔導班和考研培訓班也并非救世主,同學們在選擇輔導班的時候,授課導師一定要是報考院校對應專業(yè)比較優(yōu)秀的研究生,或者名師。自己也要足夠努力,才能考上理想的學校。
關于中南民族大學社會學考研輔培訓班,目前包括考研機構開設的輔導班以及考研學校自行開設的輔導班。2007年前有很多學校的研究生錄取考試,學校會開辦一些考研專業(yè)課的輔導班,并有輔導班,這些輔導輔導非常好,因為都是參與出題或改卷老師們開的課,但后來國家不在允許研究生招生單位做任何相關的培訓輔導,所以專業(yè)課考研輔導基本不在會更新,當然一些全國統(tǒng)考的科目還是會有些考研輔導機構會開設一些考研輔導班的培訓課程,比如西醫(yī)綜合等等。 目前我國的中南民族大學社會學考研培訓以考研機構為主,時間上包括長期和短期,形式上有大班授課、小班授課以及一對一授課等不同形式,公共課和專業(yè)課均有課程(專業(yè)課限于熱門專業(yè)),考生可以根據(jù)自己的不同需要進行選擇上不上輔導班以及選擇輔導班的何種方式。
中南民族大學社會學030301考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南民族大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:民族學與社會學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[03]法學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[03]社會學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01社會工作 02民族社會學 03社會政策與實務 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③614社會學基礎 ④810社會學人類學理論與方法 |
|
備 注: |
中南民族大學民族學與社會學學院社會學專業(yè)簡介
社會學專業(yè)社會學是當代社會科學中最重要、最具影響力的學科之一。目前,已經(jīng)發(fā)展出包括政治社會學、經(jīng)濟社會學、發(fā)展社會學、社會心理學、城市社會學、農村社會學、民族社會學、傳播社會學、環(huán)境社會學、社區(qū)管理等在內的70余個學科分支。
我校社會學專業(yè)創(chuàng)辦于2002年,主要開設社會學概論、社會心理學、社會研究方法、社會統(tǒng)計學、西方社會學理論、中外社會思想史、社區(qū)概論、社會保障學、文化人類學、民族社會學等課程。培養(yǎng)具備從事社會調查研究、政策研究與評估、社會規(guī)劃與管理、發(fā)展研究與預測等方面的知識與能力,能在黨政機關、企事業(yè)單位、社會團體、教育科研部門從事實際工作和有關研究的高級專門人才。各年級都會開展多種社會調查與實踐活動。本科,學制四年,文理兼招。
就業(yè)方向:黨政機關、政策研究、教育科研、新聞出版、各類企事業(yè)單位、社會機構等,優(yōu)秀學生可保送攻讀碩士研究生或赴國外繼續(xù)深造。
2021中南民族大學社會學030301考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南民族大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:民族學與社會學學院
- 所屬門類代碼、名稱:[03]法學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[03]社會學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)社會工作(02)民族社會學 (03)社會政策與實務 |
|
招生人數(shù): | 9 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(614)社會學基礎 ④(810)社會學人類學理論與方法 |
|
備 注: |
中南民族大學研究生院民族學與社會學學院電話
027-67843791中南民族大學民族學與社會學學院文物與博物館學專業(yè)簡介
文物與博物館學專業(yè)主要開設文物學概論、博物館學概論、考古學通論、博物館教育、文物保護基礎、博物館藏品管理、博物館展示策劃與設計、文物材料與保護、博物館理論與實踐研究、中國科學技術史、文物鑒定、中國物質文明史、科技考古導論等課程。培養(yǎng)具有文物學、博物館學的基本理論和基礎知識,能在政府文物管理和研究機構、各類博物館和陳列展覽單位、考古部門、文物與藝術品經(jīng)營單位、旅游部門、新聞出版和教育單位從事文物與博物館管理和研究等工作的復合型專門人才。本科,學制四年,文理兼招。
中南民族大學民族學與社會學學院民族學專業(yè)簡介
民族學專業(yè)主要開設民族學概論、中國民族志、世界民族志、民族史、民俗學、宗教學、體質人類學、民族學田野調查方法、考古學、民族理論與民族政策等課程。培養(yǎng)具備民族學基本理論、民族調查研究技能,熟知我國關于少數(shù)民族的方針、政策與法規(guī),了解我國少數(shù)民族的歷史與現(xiàn)狀,能在黨政部門,出版、文化、旅游等單位及教育科研部門從事實際工作和有關研究的高級專門人才。本科,學制四年,招文科生。(本專業(yè)為國家民委重點學科,學生可免收學費并享受專業(yè)獎學金)
中南民族大學民族學與社會學學院師資簡介
師資隊伍學院師資力量雄厚,現(xiàn)有教職工72人。52名專任教師中,博士比例達95.6%;教授19人,副教授21人,高級職稱比例約80%;有博士生導師6人,碩士生導師35人,形成了以中、青年骨干教師為主,專業(yè)知識結構合理,學歷層次和素質較高的教師隊伍。多人入選國家級(國務院津貼專家)、省部級(湖北省管專家、國家民委領軍人才等)高層人才項目,有國務院學位委員會學科組成員、教育部民族學專業(yè)教指委成員,多人擔任全國一級學會、省級學會副會長、常務理事等學術兼職。學院還聘請國內知名學者中國社科院何星亮教授、南開大學高永久教授、中山大學周大鳴教授、云南大學陳慶德教授等作為校級特聘教授,聘請臺灣著名學者王明珂教授、美國俄亥俄州立大學科恩教授、路易維爾大學趙劍華教授等為學院客座教授。
2021中南民族大學614社會學基礎研究生考試大綱及參考書目
2021考研中南民族大學民族學與社會學學院擬錄取研究生名單公示
序號 | 學院 | 考生編號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向碼(YJFXM) | 學習方式 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 初試總分 | 筆試 | 綜合測試 | 外語測試 | 復試總分 | 最終總評 | 加試1 | 加試2 | 專業(yè)排名 | 錄取意見 | 一志愿/調劑 | 備注 |
1 | 民族學與社會學學院 | 105241000000788 | 030301 | 社會學 | 00 | 全日制 | 67 | 61 | 128 | 97 | 353 | 67 | 78.6 | 56 | 201.6 | 347.9 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
2 | 民族學與社會學學院 | 105241000000790 | 030301 | 社會學 | 00 | 全日制 | 67 | 52 | 96 | 119 | 334 | 66 | 83.4 | 36 | 185.4 | 326.5 | 10 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
3 | 民族學與社會學學院 | 103191431324268 | 030301 | 社會學 | 00 | 全日制 | 71 | 74 | 116 | 108 | 369 | 62 | 74.2 | 64 | 200.2 | 358.4 | 1 | 擬錄取 | 調劑 | |||
4 | 民族學與社會學學院 | 100551000102051 | 030301 | 社會學 | 00 | 全日制 | 75 | 51 | 110 | 128 | 364 | 70 | 84 | 40 | 194 | 351.8 | 2 | 擬錄取 | 調劑 | |||
5 | 民族學與社會學學院 | 105331430409499 | 030301 | 社會學 | 00 | 全日制 | 71 | 57 | 107 | 101 | 336 | 87 | 85.8 | 52 | 224.8 | 347.6 | 4 | 擬錄取 | 調劑 | |||
6 | 民族學與社會學學院 | 104871000142344 | 030301 | 社會學 | 00 | 全日制 | 73 | 66 | 104 | 112 | 355 | 60 | 87.8 | 44 | 191.8 | 344.4 | 5 | 擬錄取 | 調劑 | |||
7 | 民族學與社會學學院 | 102941210910575 | 030301 | 社會學 | 00 | 全日制 | 71 | 57 | 101 | 114 | 343 | 72 | 87.4 | 48 | 207.4 | 343.8 | 6 | 擬錄取 | 調劑 | |||
8 | 民族學與社會學學院 | 102941210910569 | 030301 | 社會學 | 00 | 全日制 | 71 | 66 | 89 | 126 | 352 | 70 | 83.4 | 40 | 193.4 | 343.1 | 7 | 擬錄取 | 調劑 | |||
9 | 民族學與社會學學院 | 100051410710160 | 030301 | 社會學 | 00 | 全日制 | 67 | 50 | 117 | 110 | 344 | 60 | 79.8 | 64 | 203.8 | 342.7 | 8 | 擬錄取 | 調劑 | |||
10 | 民族學與社會學學院 | 102941210910480 | 030301 | 社會學 | 00 | 全日制 | 66 | 57 | 112 | 113 | 348 | 60 | 88 | 48 | 196 | 341.6 | 9 | 擬錄取 | 調劑 | |||
11 | 民族學與社會學學院 | 105241000000801 | 030303 | 人類學 | 00 | 全日制 | 68 | 77 | 120 | 98 | 363 | 89 | 72.4 | 48 | 209.4 | 358.8 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
12 | 民族學與社會學學院 | 102801210006142 | 030303 | 人類學 | 00 | 全日制 | 71 | 66 | 131 | 127 | 395 | 86 | 86.4 | 48 | 220.4 | 386.7 | 1 | 擬錄取 | 調劑 | |||
13 | 民族學與社會學學院 | 105581230108208 | 030303 | 人類學 | 00 | 全日制 | 77 | 62 | 114 | 121 | 374 | 81 | 88.2 | 72 | 241.2 | 382.4 | 2 | 擬錄取 | 調劑 | |||
14 | 民族學與社會學學院 | 105581230108165 | 030303 | 人類學 | 00 | 全日制 | 73 | 67 | 98 | 96 | 334 | 94 | 85.2 | 44 | 223.2 | 345.4 | 4 | 擬錄取 | 調劑 | |||
15 | 民族學與社會學學院 | 105241000000841 | 030401 | 民族學 | 00 | 全日制 | 68 | 66 | 134 | 135 | 403 | 84 | 93.2 | 44 | 221.2 | 392.7 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
16 | 民族學與社會學學院 | 105241000000840 | 030401 | 民族學 | 00 | 全日制 | 69 | 72 | 127 | 129 | 397 | 78 | 90 | 52 | 220 | 387.9 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
17 | 民族學與社會學學院 | 105241000000842 | 030401 | 民族學 | 00 | 全日制 | 69 | 65 | 127 | 135 | 396 | 78 | 89.8 | 44 | 211.8 | 383.1 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
18 | 民族學與社會學學院 | 105241000000830 | 030401 | 民族學 | 00 | 全日制 | 62 | 48 | 138 | 134 | 382 | 82 | 93.4 | 56 | 231.4 | 383.1 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
19 | 民族學與社會學學院 | 105241000000814 | 030401 | 民族學 | 00 | 全日制 | 66 | 61 | 122 | 136 | 385 | 83 | 88.4 | 52 | 223.4 | 381.2 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
20 | 民族學與社會學學院 | 105241000000829 | 030401 | 民族學 | 00 | 全日制 | 59 | 57 | 131 | 132 | 379 | 89 | 92.6 | 40 | 221.6 | 376.1 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | 雙少 | ||
21 | 民族學與社會學學院 | 105241000000828 | 030401 | 民族學 | 00 | 全日制 | 73 | 50 | 137 | 130 | 390 | 78 | 92.6 | 28 | 198.6 | 372.3 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
22 | 民族學與社會學學院 | 105241000000836 | 030401 | 民族學 | 00 | 全日制 | 68 | 50 | 122 | 136 | 376 | 84 | 85.4 | 28 | 197.4 | 361.9 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
23 | 民族學與社會學學院 | 105241000000858 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 00 | 全日制 | 68 | 45 | 98 | 120 | 331 | 92 | 92.2 | 48 | 232.2 | 347.8 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
24 | 民族學與社會學學院 | 105241000000851 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 00 | 全日制 | 73 | 52 | 120 | 92 | 337 | 92 | 95 | 32 | 219 | 345.4 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
25 | 民族學與社會學學院 | 100521011100890 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 00 | 全日制 | 64 | 61 | 128 | 132 | 385 | 85 | 89.8 | 52 | 226.8 | 382.9 | 1 | 擬錄取 | 調劑 | |||
26 | 民族學與社會學學院 | 100521011100954 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 00 | 全日制 | 66 | 52 | 128 | 126 | 372 | 85 | 89.2 | 40 | 214.2 | 367.5 | 2 | 擬錄取 | 調劑 | |||
27 | 民族學與社會學學院 | 105241000001615 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 00 | 全日制 | 59 | 54 | 117 | 125 | 355 | 87 | 84 | 44 | 215 | 356 | 3 | 擬錄取 | 調劑 | |||
28 | 民族學與社會學學院 | 105241000000969 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 75 | 75 | 133 | 130 | 413 | 86 | 85.4 | 40 | 211.4 | 394.8 | 80 | 67 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |
29 | 民族學與社會學學院 | 105241000000906 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 68 | 76 | 131 | 113 | 388 | 85 | 92.8 | 64 | 241.8 | 392.5 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
30 | 民族學與社會學學院 | 105241000001008 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 64 | 53 | 131 | 145 | 393 | 92 | 88.6 | 52 | 232.6 | 391.4 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
31 | 民族學與社會學學院 | 105241000000923 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 77 | 69 | 126 | 118 | 390 | 90 | 95.2 | 44 | 229.2 | 387.6 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
32 | 民族學與社會學學院 | 105241000000935 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 66 | 55 | 129 | 142 | 392 | 92 | 92.6 | 40 | 224.6 | 386.7 | 5 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
33 | 民族學與社會學學院 | 105241000001014 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 69 | 61 | 138 | 130 | 398 | 85 | 82.8 | 40 | 207.8 | 382.5 | 80 | 70 | 6 | 擬錄取 | 一志愿 | |
34 | 民族學與社會學學院 | 105241000000986 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 69 | 62 | 128 | 130 | 389 | 87 | 91 | 40 | 218 | 381.3 | 7 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
35 | 民族學與社會學學院 | 105241000000859 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 66 | 68 | 126 | 127 | 387 | 88 | 91.2 | 40 | 219.2 | 380.5 | 8 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
36 | 民族學與社會學學院 | 105241000000861 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 67 | 67 | 125 | 118 | 377 | 91 | 91.4 | 44 | 226.4 | 377.1 | 9 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
37 | 民族學與社會學學院 | 105241000000931 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 70 | 62 | 122 | 115 | 369 | 92 | 93.2 | 52 | 237.2 | 376.9 | 10 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
38 | 民族學與社會學學院 | 105241000000874 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 68 | 52 | 122 | 130 | 372 | 87 | 87 | 56 | 230 | 375.4 | 11 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
39 | 民族學與社會學學院 | 105241000000938 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 66 | 52 | 131 | 118 | 367 | 90 | 95 | 40 | 225 | 369.4 | 12 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
40 | 民族學與社會學學院 | 105241000000959 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 70 | 46 | 131 | 116 | 363 | 90 | 95.2 | 44 | 229.2 | 368.7 | 13 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
41 | 民族學與社會學學院 | 105241000000963 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 66 | 53 | 119 | 141 | 379 | 90 | 83.6 | 32 | 205.6 | 368.1 | 14 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
42 | 民族學與社會學學院 | 105241000001005 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 67 | 54 | 133 | 112 | 366 | 90 | 88.8 | 44 | 222.8 | 367.6 | 15 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
43 | 民族學與社會學學院 | 105241000000952 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 68 | 71 | 124 | 114 | 377 | 82 | 88.6 | 36 | 206.6 | 367.2 | 16 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
44 | 民族學與社會學學院 | 105241000000974 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 68 | 51 | 124 | 138 | 381 | 86 | 87 | 24 | 197 | 365.2 | 17 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
45 | 民族學與社會學學院 | 105241000000876 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 67 | 69 | 127 | 107 | 370 | 91 | 77 | 44 | 212 | 365 | 18 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
46 | 民族學與社會學學院 | 105241000000994 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 63 | 62 | 125 | 103 | 353 | 91 | 93.2 | 48 | 232.2 | 363.2 | 19 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
47 | 民族學與社會學學院 | 105241000000968 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 60 | 62 | 134 | 113 | 369 | 81 | 94.8 | 28 | 203.8 | 360.2 | 20 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
48 | 民族學與社會學學院 | 105241000000893 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 69 | 65 | 125 | 114 | 373 | 82 | 82 | 28 | 192 | 357.1 | 21 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
49 | 民族學與社會學學院 | 105241000000977 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 80 | 50 | 122 | 114 | 366 | 78 | 87.4 | 36 | 201.4 | 356.9 | 22 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
50 | 民族學與社會學學院 | 105241000001006 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 64 | 50 | 127 | 112 | 353 | 88 | 89.2 | 36 | 213.2 | 353.7 | 23 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
51 | 民族學與社會學學院 | 105241000000891 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 72 | 53 | 114 | 112 | 351 | 81 | 86.6 | 48 | 215.6 | 353.5 | 24 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
52 | 民族學與社會學學院 | 105241000000932 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 63 | 64 | 134 | 98 | 359 | 80 | 82.4 | 36 | 198.4 | 350.5 | 25 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
53 | 民族學與社會學學院 | 105241000000939 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 64 | 63 | 122 | 81 | 330 | 95 | 94.6 | 48 | 237.6 | 349.8 | 26 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
54 | 民族學與社會學學院 | 105241000000895 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 73 | 61 | 116 | 94 | 344 | 71 | 80.8 | 60 | 211.8 | 346.7 | 27 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
55 | 民族學與社會學學院 | 105241000000919 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 59 | 45 | 125 | 125 | 354 | 83 | 81.8 | 32 | 196.8 | 346.2 | 28 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
56 | 民族學與社會學學院 | 105241000000961 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 59 | 59 | 125 | 97 | 340 | 91 | 93.4 | 32 | 216.4 | 346.2 | 82 | 61 | 29 | 擬錄取 | 一志愿 | |
57 | 民族學與社會學學院 | 105241000000896 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 65 | 56 | 122 | 97 | 340 | 92 | 91 | 32 | 215 | 345.5 | 30 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
58 | 民族學與社會學學院 | 105241000000982 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 68 | 48 | 122 | 122 | 360 | 60 | 77.6 | 48 | 185.6 | 344.8 | 80 | 61 | 31 | 擬錄取 | 一志愿 | |
59 | 民族學與社會學學院 | 105241000000996 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 61 | 51 | 126 | 111 | 349 | 80 | 91.4 | 28 | 199.4 | 344 | 32 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
60 | 民族學與社會學學院 | 105241000001013 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 61 | 47 | 127 | 94 | 329 | 90 | 88.2 | 48 | 226.2 | 343.4 | 33 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
61 | 民族學與社會學學院 | 105241000000878 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 57 | 49 | 122 | 112 | 340 | 95 | 91 | 24 | 210 | 343 | 34 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
62 | 民族學與社會學學院 | 105241000000865 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 63 | 45 | 121 | 102 | 331 | 95 | 87.2 | 40 | 222.2 | 342.8 | 35 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
63 | 民族學與社會學學院 | 105241000001002 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 71 | 60 | 109 | 102 | 342 | 87 | 93.2 | 24 | 204.2 | 341.5 | 36 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
64 | 民族學與社會學學院 | 105241000000864 | 035200 | 社會工作 | 00 | 全日制 | 66 | 47 | 122 | 96 | 331 | 93 | 92.4 | 32 | 217.4 | 340.4 | 37 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
65 | 民族學與社會學學院 | 105111109302941 | 0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 00 | 全日制 | 67 | 52 | 209 | 0 | 328 | 83 | 88.4 | 36 | 207.4 | 333.3 | 1 | 擬錄取 | 調劑 | |||
66 | 民族學與社會學學院 | 105241000001025 | 0602L3 | 專門史 | 00 | 全日制 | 71 | 55 | 233 | 0 | 359 | 84 | 89.2 | 44 | 217.2 | 359.9 | 81 | 82 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |
67 | 民族學與社會學學院 | 105111109303040 | 0602L3 | 專門史 | 00 | 全日制 | 64 | 60 | 228 | 0 | 352 | 78 | 86.2 | 40 | 204.2 | 348.5 | 2 | 擬錄取 | 調劑 | |||
68 | 民族學與社會學學院 | 105111109303042 | 0602L3 | 專門史 | 00 | 全日制 | 48 | 67 | 207 | 0 | 322 | 76 | 86.6 | 60 | 222.6 | 336.7 | 3 | 擬錄取 | 調劑 | |||
69 | 民族學與社會學學院 | 104591410060338 | 0602L3 | 專門史 | 00 | 全日制 | 62 | 72 | 187 | 0 | 321 | 70 | 96 | 36 | 202 | 325.7 | 4 | 擬錄取 | 調劑 | |||
70 | 民族學與社會學學院 | 103841213200853 | 0602L3 | 專門史 | 00 | 全日制 | 49 | 66 | 210 | 0 | 325 | 88 | 89.2 | 32 | 209.2 | 332.1 | 5 | 擬錄取 | 調劑 | |||
71 | 民族學與社會學學院 | 105241000001029 | 0602L4 | 中國古代史 | 00 | 全日制 | 60 | 45 | 216 | 0 | 321 | 82 | 88.8 | 44 | 214.8 | 332.1 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
72 | 民族學與社會學學院 | 105111109302949 | 0602L4 | 中國古代史 | 00 | 全日制 | 72 | 66 | 220 | 0 | 358 | 83 | 94.6 | 52 | 229.6 | 365.4 | 1 | 擬錄取 | 調劑 | |||
73 | 民族學與社會學學院 | 105111109302961 | 0602L4 | 中國古代史 | 00 | 全日制 | 69 | 61 | 211 | 0 | 341 | 88 | 87.6 | 52 | 227.6 | 352.5 | 2 | 擬錄取 | 調劑 | |||
74 | 民族學與社會學學院 | 105241000001080 | 065100 | 文物與博物館 | 00 | 全日制 | 71 | 73 | 275 | 0 | 419 | 86 | 80.2 | 40 | 206.2 | 396.4 | 1 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
75 | 民族學與社會學學院 | 105241000001064 | 065100 | 文物與博物館 | 00 | 全日制 | 68 | 66 | 239 | 0 | 373 | 83 | 89.2 | 44 | 216.2 | 369.2 | 2 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
76 | 民族學與社會學學院 | 105241000001081 | 065100 | 文物與博物館 | 00 | 全日制 | 57 | 55 | 253 | 0 | 365 | 88 | 82.6 | 32 | 202.6 | 356.8 | 3 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
77 | 民族學與社會學學院 | 105241000001058 | 065100 | 文物與博物館 | 00 | 全日制 | 74 | 43 | 237 | 0 | 354 | 74 | 81.8 | 36 | 191.8 | 343.7 | 4 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
78 | 民族學與社會學學院 | 105241000001056 | 065100 | 文物與博物館 | 00 | 全日制 | 65 | 45 | 212 | 0 | 322 | 78 | 75 | 28 | 181 | 315.9 | 14 | 擬錄取 | 一志愿 | |||
79 | 民族學與社會學學院 | 103581210013550 | 065100 | 文物與博物館 | 00 | 全日制 | 73 | 63 | 212 | 0 | 348 | 71 | 77 | 48 | 196 | 341.6 | 5 | 擬錄取 | 調劑 | |||
80 | 民族學與社會學學院 | 105581112126364 | 065100 | 文物與博物館 | 00 | 全日制 | 77 | 66 | 198 | 0 | 341 | 77 | 84.4 | 40 | 201.4 | 339.4 | 6 | 擬錄取 | 調劑 | |||
81 | 民族學與社會學學院 | 107361002001135 | 065100 | 文物與博物館 | 00 | 全日制 | 61 | 56 | 218 | 0 | 335 | 76 | 89.2 | 40 | 205.2 | 337.1 | 7 | 擬錄取 | 調劑 | |||
82 | 民族學與社會學學院 | 101401013011552 | 065100 | 文物與博物館 | 00 | 全日制 | 73 | 57 | 204 | 0 | 334 | 87 | 84.4 | 28 | 199.4 | 333.5 | 8 | 擬錄取 | 調劑 | |||
83 | 民族學與社會學學院 | 100521011106939 | 065100 | 文物與博物館 | 00 | 全日制 | 63 | 64 | 207 | 0 | 334 | 86 | 78.2 | 32 | 196.2 | 331.9 | 9 | 擬錄取 | 調劑 | |||
84 | 民族學與社會學學院 | 145961807000245 | 065100 | 文物與博物館 | 00 | 全日制 | 66 | 62 | 199 | 0 | 327 | 70 | 83.8 | 52 | 205.8 | 331.8 | 10 | 擬錄取 | 調劑 | |||
85 | 民族學與社會學學院 | 100021114112261 | 065100 | 文物與博物館 | 00 | 全日制 | 67 | 71 | 191 | 0 | 329 | 75 | 78 | 44 | 197 | 328.8 | 11 | 擬錄取 | 調劑 | |||
86 | 民族學與社會學學院 | 104591410640274 | 065100 | 文物與博物館 | 00 | 全日制 | 62 | 48 | 212 | 0 | 322 | 82 | 79 | 40 | 201 | 325.9 | 12 | 擬錄取 | 調劑 | |||
87 | 民族學與社會學學院 | 104861112016831 | 065100 | 文物與博物館 | 00 | 全日制 | 68 | 70 | 190 | 0 | 328 | 70 | 75.8 | 44 | 189.8 | 324.5 | 13 | 擬錄取 | 調劑 |
中南民族大學民族學與社會學學院歷史學專業(yè)簡介
歷史學專業(yè)主要開設中國通史、世界通史、考古學概論、中國民族關系史、中國政治制度史、中國經(jīng)濟史、中國文化史、世界文化史、歷史學理論與方法、中國歷史地理、中國歷史文化文選等課程。培養(yǎng)具備歷史學廣博的知識和初步研究能力,能在教學及研究部門、出版、文化、旅游部門及其他企事業(yè)單位從事實際工作和有關研究的高級專門人才。本科,學制四年,招文科生。
中南民族大學民族學與社會學學院碩士研究生聯(lián)系方式
中南民族大學民族學與社會學學院 電話(傳真)027-67843791 E-MAIL:JLZ@126.com技術支持:中南民族大學新思路團隊
中南民族大學民族學與社會學學院簡介
