2021考研大連交通大學(xué)擬錄取名研究生單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-05-21 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研大連交通大學(xué)擬錄取名研究生單公示

2021考研大連交通大學(xué)擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研大連交通大學(xué)擬錄取名研究生單公示 正文

擬錄取類別為“非定向就業(yè)”的考生,須將人事檔案轉(zhuǎn)入我校,畢業(yè)后通過雙向選擇的方式就業(yè);擬錄取類別為“定向就業(yè)”的考生,錄取前須簽訂定向就業(yè)培養(yǎng)協(xié)議,人事檔案仍在原單位,畢業(yè)后回原單位工作。
定向就業(yè)協(xié)議

<p class="MsoNormal" text-indent:28pt;"=""> 大連交通大學(xué)研招辦聯(lián)系方式:
地    址:大連市沙河口區(qū)黃河路794號(hào)大連交通大學(xué)289信箱 
郵政編碼:116028 
電    話:0411-84106587、84109437
傳    真:0411-84106587、84109437
網(wǎng)    址:http://gs.djtu.edu.cn
電子信箱:yjsb@djtu.edu.cn
聯(lián) 系 人:陶老師、劉老師 

姓名 考生編號(hào) 擬錄取學(xué)院名稱 擬錄取專業(yè)代碼 初試成績 復(fù)試成績 總成績 學(xué)習(xí)方式 專項(xiàng)計(jì)劃
王蒙恩 101501802001032 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 417 87.8 84.72 全日制  
曹啟軍 101501802001227 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 407 83.6 82.06 全日制  
靳宇帆 101501802000981 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 399 86.4 81.78 全日制  
王康 101501802001353 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 412 79.6 81.56 全日制  
白智文 101501802001073 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 389 85.2 80.02 全日制  
李鑫 101501802001404 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 392 82.6 79.66 全日制  
潘浩峰 101501802000963 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 387 84.3 79.47 全日制  
欒興森 101501802001299 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 378 88 79.32 全日制  
田旺林 101501802000970 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 399 78 79.26 全日制  
彭傳皓 101501802001318 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 386 83.6 79.12 全日制  
廖雨霆 101501801000649 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 394 78.2 78.62 全日制  
姚聰 101501802001403 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 385 82.2 78.56 全日制  
王博 101501802001020 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 373 87.4 78.44 全日制  
李夢軒 101501802001224 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 388 80.2 78.38 全日制  
姜宏昌 101501802000815 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 385 80.2 77.96 全日制  
李繼康 101501802001277 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 380 82.4 77.92 全日制  
張明遠(yuǎn) 101501802001102 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 390 76.2 77.46 全日制  
田鴻博 101501802000954 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 386 78 77.44 全日制  
董雅倩 101501802001346 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 375 82.2 77.16 全日制  
楊李 101501801000635 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 378 80.4 77.04 全日制  
李家城 101501802000877 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 367 84.8 76.82 全日制  
徐曉麗 101501802001314 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 364 85.8 76.7 全日制  
王佳楠 101501802001274 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 361 86.8 76.58 全日制  
鄭鴻飛 101501802000832 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 363 85.8 76.56 全日制  
陳健俊 101501802001034 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 368 83.4 76.54 全日制  
姬生源 101501802001374 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 371 81.4 76.36 全日制  
郭曉凱 101501802000967 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 370 81.8 76.34 全日制  
喬煜明 101501802000716 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 363 84.8 76.26 全日制  
朱光緒 101501802000883 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 370 81 76.1 全日制  
張鋒 101501801000648 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 365 82.9 75.97 全日制  
李超 101501802001045 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 351 88.2 75.6 全日制  
劉恩銘 101501802001363 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 363 82.6 75.6 全日制  
張利國 101501802001247 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 365 81.6 75.58 全日制  
馬洪裕 101501802001359 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 359 83 75.16 全日制  
安佰坤 101501802000997 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 370 77.6 75.08 全日制  
祝悅淇 101501802000964 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 351 86.2 75 全日制  
羅慶 101501802000890 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 365 79.4 74.92 全日制  
張慶磊 101501802001265 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 374 75 74.86 全日制  
修浩然 101501802000889 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 362 79.6 74.56 全日制  
唐傳博 101501802000744 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 353 83.2 74.38 全日制  
隗功澤 101501802000699 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 346 86 74.24 全日制  
李德霆 101501802001420 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 361 79 74.24 全日制  
王鑫 101501802001182 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 366 76.4 74.16 全日制  
王迎生 101501802001406 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 370 73 73.7 全日制  
段文秉 101501802000707 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 357 78.8 73.62 全日制  
李大廣 101501802001296 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 352 81 73.58 全日制  
馬亮 101501802001096 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 348 82.4 73.44 全日制  
趙致霆 101501801000602 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 356 78.2 73.3 全日制  
韓子健 101501802000686 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 345 83 73.2 全日制  
神興國 101501802001290 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 350 80.4 73.12 全日制  
李家樂 101501802001408 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 346 82 73.04 全日制  
周磊 101501802001412 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 354 77 72.66 全日制  
李津洲 101501802000919 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 349 79 72.56 全日制  
許士磊 101501802001369 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 354 76.2 72.42 全日制  
申子涵 101501802000715 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 350 78 72.4 全日制  
莊斌 101501802001301 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 344 80.8 72.4 全日制  
謝琪兵 101501801000483 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 343 80.8 72.26 全日制  
陳昭月 101501802001251 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 336 83.8 72.18 全日制  
汲萬政 101501802001339 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 341 81.4 72.16 全日制  
李思萌 101501802000951 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 335 84.2 72.16 全日制  
于曉依 101501802001342 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 340 81.4 72.02 全日制  
李建 101501802001110 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 345 78.8 71.94 全日制  
殷憲成 101501802001360 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 321 89.6 71.82 全日制  
戴吉 101501801000551 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 325 87.6 71.78 全日制  
張帆 101501802000747 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 342 79.4 71.7 全日制  
袁碩 101501802001317 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 332 84 71.68 全日制  
耿帥 101501802000923 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 330 84.8 71.64 全日制  
彭慶偉 101501802001309 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 346 77.2 71.6 全日制  
薛斌 101501802001411 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 342 79 71.58 全日制  
生麗媛 101501802001311 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 335 81.2 71.26 全日制  
李鳳斌 101501802000860 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 334 81.6 71.24 全日制  
劉勇 101501802001177 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 337 79.8 71.12 全日制  
張露文 101501802001141 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 324 85.8 71.1 全日制  
樊琢卓 101501802000702 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 336 78.8 70.68 全日制  
陳祝朋 101501802001237 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 331 80.8 70.58 全日制  
朱啟明 101501802001180 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 334 79.4 70.58 全日制  
蓋炳燕 101501802001313 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 338 76.8 70.36 全日制  
武波 101501802001373 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 328 81.2 70.28 全日制  
周樂樂 101501802001228 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 329 80.4 70.18 全日制  
張鎮(zhèn)信 101501802000856 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 326 81.6 70.12 全日制  
郭濤 101501802000721 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 336 76.8 70.08 全日制  
明志遠(yuǎn) 101501802001143 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 332 78.4 70 全日制  
王明遠(yuǎn) 101501802001018 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 331 78.6 69.92 全日制  
王振 101501802001320 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 333 77.6 69.9 全日制  
汪迪 101501802000990 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 333 77 69.72 全日制  
李青林 101501802001165 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 332 77.2 69.64 全日制  
楊帆 101501802001429 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 334 76 69.56 全日制  
孟佳龍 101501802001390 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 324 80.4 69.48 全日制  
孫林 101501802000851 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 335 75 69.4 全日制  
王麗悅 101501802000718 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 318 81.8 69.06 全日制  
周曉宇 101501802001054 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 315 83.2 69.06 全日制  
石文超 101501802000738 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 324 78.8 69 全日制  
劉本末 101501802000803 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 300 90 69 全日制  
杜婉婷 101501802000898 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 321 79.9 68.91 全日制  
于浩淼 101501802000660 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 312 83.8 68.82 全日制  
代長倫 101501802001038 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 313 83 68.72 全日制  
宋闖 101501802000915 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 324 77.8 68.7 全日制  
李虎 101501802000847 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 325 77.2 68.66 全日制  
劉永行 101501802000953 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 326 76.6 68.62 全日制  
王書賢 101501802001319 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 326 76.1 68.47 全日制  
劉亞軍 101501802001249 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 321 78.4 68.46 全日制  
王朋 101501802001393 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 330 74 68.4 全日制  
楊碩 101501802000682 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 311 81.8 68.08 全日制  
王勇智 101501802000657 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 300 77.6 65.28 全日制 大學(xué)生退役士兵計(jì)劃
于志永 101501802000837 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 390 88 81 非全日制  
姜姝 101501801000569 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 334 82.2 71.42 非全日制  
宋少文 101501802000825 機(jī)車車輛工程學(xué)院(中車學(xué)院) 085500 319 83.2 69.62 非全日制  
龐志宇 101501802001043 機(jī)械工程學(xué)院 085500 429 83.2 85.02 全日制  
劉建林 101501802001159 機(jī)械工程學(xué)院 085500 414 87.4 84.18 全日制  
周奇 101501802001004 機(jī)械工程學(xué)院 085500 404 84.2 81.82 全日制  
校龍飛 101501802000957 機(jī)械工程學(xué)院 085500 398 84 80.92 全日制  
李維盛 101501802001294 機(jī)械工程學(xué)院 085500 404 76.6 79.54 全日制  
趙子緒 101501802000745 機(jī)械工程學(xué)院 085500 379 86 78.86 全日制  
夏陳桂 101501802000925 機(jī)械工程學(xué)院 085500 381 84.6 78.72 全日制  
薛文睿 101501802001058 機(jī)械工程學(xué)院 085500 377 84.4 78.1 全日制  
王靜 101501802001016 機(jī)械工程學(xué)院 085500 376 84.2 77.9 全日制  
馬強(qiáng) 101501802001184 機(jī)械工程學(xué)院 085500 376 83.6 77.72 全日制  
王禹盛 101501802000960 機(jī)械工程學(xué)院 085500 372 84.2 77.34 全日制  
黃子康 101501802001246 機(jī)械工程學(xué)院 085500 383 79 77.32 全日制  
陳昱霖 101501802001085 機(jī)械工程學(xué)院 085500 371 84.4 77.26 全日制  
黃英峰 101501802001178 機(jī)械工程學(xué)院 085500 383 78.4 77.14 全日制  
李星領(lǐng) 101501802000972 機(jī)械工程學(xué)院 085500 369 84.4 76.98 全日制  
李兵 101501802000932 機(jī)械工程學(xué)院 085500 366 85 76.74 全日制  
駱榮川 101501802001042 機(jī)械工程學(xué)院 085500 364 85.6 76.64 全日制  
金元明 101501802000755 機(jī)械工程學(xué)院 085500 371 82.2 76.6 全日制  
段家奇 101501802001075 機(jī)械工程學(xué)院 085500 359 87.4 76.48 全日制  
喬岳祺 101501802001164 機(jī)械工程學(xué)院 085500 348 91.2 76.08 全日制  
宗梓范 101501802001378 機(jī)械工程學(xué)院 085500 368 81.6 76 全日制  
李卓峰 101501802000801 機(jī)械工程學(xué)院 085500 372 78 75.48 全日制  
金增宇 101501802000853 機(jī)械工程學(xué)院 085500 371 78 75.34 全日制  
孫雨庭 101501802001171 機(jī)械工程學(xué)院 085500 395 65.6 74.98 全日制  
于建浜 101501801000554 機(jī)械工程學(xué)院 085500 359 82 74.86 全日制  
李俊 101501802001230 機(jī)械工程學(xué)院 085500 387 68.8 74.82 全日制  
裴瑞杰 101501802001283 機(jī)械工程學(xué)院 085500 364 79.4 74.78 全日制  
陳小軍 101501802001442 機(jī)械工程學(xué)院 085500 364 79.4 74.78 全日制  
劉佳輝 101501802001068 機(jī)械工程學(xué)院 085500 347 87 74.68 全日制  
曹峻豪 101501802000789 機(jī)械工程學(xué)院 085500 351 85 74.64 全日制  
李凡 101501802001242 機(jī)械工程學(xué)院 085500 358 80.6 74.3 全日制  
柴超凡 101501801000522 機(jī)械工程學(xué)院 085500 349 84.6 74.24 全日制  
張一帆 101501802001289 機(jī)械工程學(xué)院 085500 347 85.2 74.14 全日制  
李懷昱 101501802001101 機(jī)械工程學(xué)院 085500 353 82.4 74.14 全日制  
陳琪 101501801000591 機(jī)械工程學(xué)院 085500 352 82.6 74.06 全日制  
徐云鶴 101501802001065 機(jī)械工程學(xué)院 085500 355 81.2 74.06 全日制  
王明博 101501801000627 機(jī)械工程學(xué)院 085500 375 71.6 73.98 全日制  
車婷婷 101501802001155 機(jī)械工程學(xué)院 085500 358 79.4 73.94 全日制  
田葉東 101501802000781 機(jī)械工程學(xué)院 085500 362 77 73.78 全日制  
孫霄 101501802001196 機(jī)械工程學(xué)院 085500 352 81.6 73.76 全日制  
刁玉函 101501802001261 機(jī)械工程學(xué)院 085500 357 79.2 73.74 全日制  
趙基東 101501802001440 機(jī)械工程學(xué)院 085500 355 79.6 73.58 全日制  
馮廣 101501802001424 機(jī)械工程學(xué)院 085500 364 74.4 73.28 全日制  
吳廣清 101501801000630 機(jī)械工程學(xué)院 085500 346 82.6 73.22 全日制  
郭輝 101501801000498 機(jī)械工程學(xué)院 085500 354 78.8 73.2 全日制  
梁元戎 101501802001123 機(jī)械工程學(xué)院 085500 347 82 73.18 全日制  
張壯 101501802000995 機(jī)械工程學(xué)院 085500 340 85 73.1 全日制  
金浩 101501802001355 機(jī)械工程學(xué)院 085500 349 80.5 73.01 全日制  
陳偉 101501802000878 機(jī)械工程學(xué)院 085500 353 78.6 73 全日制  
張?jiān)鱿?/td> 101501802001351 機(jī)械工程學(xué)院 085500 346 81.8 72.98 全日制  
袁偉翔 101501802000902 機(jī)械工程學(xué)院 085500 350 79.6 72.88 全日制  
王庾臣 101501802001124 機(jī)械工程學(xué)院 085500 352 78.6 72.86 全日制  
劉志浩 101501801000615 機(jī)械工程學(xué)院 085500 340 84 72.8 全日制  
劉家銘 101501802000852 機(jī)械工程學(xué)院 085500 358 75.6 72.8 全日制  
金健 101501802001093 機(jī)械工程學(xué)院 085500 341 83.2 72.7 全日制  
鄭洪志 101501802000952 機(jī)械工程學(xué)院 085500 356 75.8 72.58 全日制  
湛策 101501802000786 機(jī)械工程學(xué)院 085500 330 87.4 72.42 全日制  
李德利 101501802000785 機(jī)械工程學(xué)院 085500 345 80.4 72.42 全日制  
米嘉興 101501802001098 機(jī)械工程學(xué)院 085500 334 85.4 72.38 全日制  
孫得利 101501801000482 機(jī)械工程學(xué)院 085500 351 76.6 72.12 全日制  
王善瑤 101501802000836 機(jī)械工程學(xué)院 085500 341 81.2 72.1 全日制  
張智泓 101501802000725 機(jī)械工程學(xué)院 085500 346 78.8 72.08 全日制  
蒙鏑 101501802000984 機(jī)械工程學(xué)院 085500 323 88.8 71.86 全日制  
田永昌 101501802000696 機(jī)械工程學(xué)院 085500 341 80 71.74 全日制  
王正鴻 101501802000920 機(jī)械工程學(xué)院 085500 331 84.6 71.72 全日制  
閆瑾 101501802000719 機(jī)械工程學(xué)院 085500 313 93 71.72 全日制  
徐銀龍 101501802001380 機(jī)械工程學(xué)院 085500 340 80.2 71.66 全日制  
鄭一健 101501802000933 機(jī)械工程學(xué)院 085500 330 84.8 71.64 全日制  
楊威 101501802001036 機(jī)械工程學(xué)院 085500 342 78 71.28 全日制  
趙貴玲 101501802001334 機(jī)械工程學(xué)院 085500 335 80.4 71.02 全日制  
張鐵 101501801000519 機(jī)械工程學(xué)院 085500 340 78 71 全日制  
王雪純 101501802000818 機(jī)械工程學(xué)院 085500 324 85.2 70.92 全日制  
叢龍波 101501802000761 機(jī)械工程學(xué)院 085500 327 83.6 70.86 全日制  
張建文 101501802001281 機(jī)械工程學(xué)院 085500 335 79.6 70.78 全日制  
韓哲 101501802001216 機(jī)械工程學(xué)院 085500 342 75.8 70.62 全日制  
劉子昂 101501802000691 機(jī)械工程學(xué)院 085500 323 84.6 70.6 全日制  
張曉彤 101501801000622 機(jī)械工程學(xué)院 085500 350 71.8 70.54 全日制  
焦興業(yè) 101501802001255 機(jī)械工程學(xué)院 085500 346 73.4 70.46 全日制  
邵天薈 101501802000814 機(jī)械工程學(xué)院 085500 335 78 70.3 全日制  
侯晨智 101501801000587 機(jī)械工程學(xué)院 085500 333 78.4 70.14 全日制  
柯鄭升 101501802001239 機(jī)械工程學(xué)院 085500 345 72.4 70.02 全日制  
張辛金陽 101501802001061 機(jī)械工程學(xué)院 085500 336 76.4 69.96 全日制  
李籽驍 101501802000809 機(jī)械工程學(xué)院 085500 319 84.2 69.92 全日制  
孫天洋 101501802001377 機(jī)械工程學(xué)院 085500 332 77.6 69.76 全日制  
王磊 101501802001333 機(jī)械工程學(xué)院 085500 339 74.2 69.72 全日制  
劉通 101501802001284 機(jī)械工程學(xué)院 085500 350 69 69.7 全日制  
袁建家 101501802000987 機(jī)械工程學(xué)院 085500 318 83.2 69.48 全日制  
劉志宇 101501802000706 機(jī)械工程學(xué)院 085500 328 78.4 69.44 全日制  
周靖昊 101501801000524 機(jī)械工程學(xué)院 085500 323 80.6 69.4 全日制  
賈博偉 101501802000939 機(jī)械工程學(xué)院 085500 319 81.8 69.2 全日制  
李海關(guān) 101501802000838 機(jī)械工程學(xué)院 085500 328 77.6 69.2 全日制  
侯東廷 101501802000784 機(jī)械工程學(xué)院 085500 341 71.4 69.16 全日制  
趙洪濤 101501802001152 機(jī)械工程學(xué)院 085500 323 79.6 69.1 全日制  
路凱歌 101501801000639 機(jī)械工程學(xué)院 085500 331 75.6 69.02 全日制  
鈕勃陽 101501802000757 機(jī)械工程學(xué)院 085500 323 79.2 68.98 全日制  
劉濤 101501802001293 機(jī)械工程學(xué)院 085500 318 81.4 68.94 全日制  
左剛 101501802000710 機(jī)械工程學(xué)院 085500 338 72 68.92 全日制  
牛超群 101501802001371 機(jī)械工程學(xué)院 085500 325 77.6 68.78 全日制  
陳雪穎 101501802001341 機(jī)械工程學(xué)院 085500 326 76.8 68.68 全日制  
劉志宏 101501802001427 機(jī)械工程學(xué)院 085500 335 72.2 68.56 全日制  
金祥合 101501802000823 機(jī)械工程學(xué)院 085500 323 77.6 68.5 全日制  
劉崢 101501802000767 機(jī)械工程學(xué)院 085500 311 82.4 68.26 全日制  
王霖 101501802001029 機(jī)械工程學(xué)院 085500 286 73 61.94 全日制 大學(xué)生退役士兵計(jì)劃
郭昊明 101501802001191 機(jī)械工程學(xué)院 085500 341 86.6 73.72 非全日制  
徐林斌 101501802001116 機(jī)械工程學(xué)院 085500 327 84.6 71.16 非全日制  
柳云 101501809001893 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 397 88.6 82.16 全日制  
白雨浛 101501809001967 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 396 86.4 81.36 全日制  
劉傲 101501809001914 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 396 85.2 81 全日制  
韓浩 101501809001999 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 398 84 80.92 全日制  
竇玉林 101501809002050 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 387 85.8 79.92 全日制  
王婷婷 101501809001974 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 388 84.8 79.76 全日制  
王鑫怡 101501809001911 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 381 87.4 79.56 全日制  
王藝天 101501811002141 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 383 85.8 79.36 全日制  
汪璐 101501811002138 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 375 88.8 79.14 全日制  
徐瑞雪 101501809001924 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 377 85.6 78.46 全日制  
金勇 101501809001861 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 372 86.2 77.94 全日制  
馬明虎 101501809002075 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 383 80.4 77.74 全日制  
劉越 101501809002051 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 384 79.4 77.58 全日制  
鄭德宇 101501801000484 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 367 83.2 76.34 全日制  
王一涵 101501801000520 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 359 85.4 75.88 全日制  
宋詩喆 101501811002136 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 362 83.2 75.64 全日制  
譚禹 101501809001961 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 362 83 75.58 全日制  
李所宸 101501809001920 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 357 84.2 75.24 全日制  
周澤禹 101501809001907 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 350 87.2 75.16 全日制  
王紫頎 101501809002024 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 356 84.4 75.16 全日制  
劉文旭 101501811002139 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 343 89.2 74.78 全日制  
侯曉磊 101501809001935 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 355 83 74.6 全日制  
王宏宇 101501809001952 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 352 83.4 74.3 全日制  
李楠楠 101501809002092 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 350 84.2 74.26 全日制  
李佳鑫 101501801000552 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 347 85.6 74.26 全日制  
初廣德 101501809001943 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 344 87 74.26 全日制  
鄧小輝 101501809001969 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 349 82.8 73.7 全日制  
張霽月 101501809002094 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 344 85 73.66 全日制  
張亞文 101501809001895 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 347 83.4 73.6 全日制  
張慶琳 101501809002099 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 337 87 73.28 全日制  
王志成 101501809001930 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 350 80.8 73.24 全日制  
高湘蕓 101501809001896 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 355 77.8 73.04 全日制  
于耀 101501809002083 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 348 81 73.02 全日制  
崔盟 101501809002101 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 343 83.2 72.98 全日制  
李澤宇 101501809002097 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 344 82.6 72.94 全日制  
劉震 101501809002095 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 359 75.6 72.94 全日制  
姜雨婷 101501801000595 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 341 83.8 72.88 全日制  
倫宇崢 101501809002089 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 347 80.8 72.82 全日制  
趙星光 101501809001900 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 326 89.2 72.4 全日制  
李慧有 101501809002037 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 337 83.2 72.14 全日制  
徐立榮 101501809002091 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 329 85.8 71.8 全日制  
賈建濤 101501809001901 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 336 81.8 71.58 全日制  
姜韜 101501809002036 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 335 81.8 71.44 全日制  
劉國棟 101501809001915 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 340 78.8 71.24 全日制  
陳妮昕 101501809002034 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 332 82.4 71.2 全日制  
張新宇 101501809002070 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 336 80.2 71.1 全日制  
賀世帥 101501809001971 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 327 83.8 70.92 全日制  
孔鑫禹 101501811002124 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 334 80.2 70.82 全日制  
張藝騫 101501809001938 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 086100 324 84.8 70.8 全日制  
